4317_956.pdf - up - حوزه ریاست
معرفی کتاب هفته | معرفی کتاب "خانواده موفق: راهکارهای دستیابی به یک خانواده متعادل"
| ||
نکته سلامتی هفته | سرطانهای شایع در مردان و زنان کداماند !؟ شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب شامل: سرطانهای پوست، معده و پروستات و در زنان، سرطانهای پستان، پوست و کولون است | ||
زهرا شیردل
کارشناسی ارشد زیست شناسی
مشاور رئیس در امور زنان و خانواده
Shirdel.biology@yahoo.com
معرفی دفتر:
از دیدگاه اسلام زن و خانواده سنگ بنای اصلی ساختار اجتماعی جامعه محسوب می شوند و با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند امروزه در همه جوامع نقش و جایگاه انسانی زن بعنوان یکی از ارکان و محورهای توسعه پذیرفته شده است. زنان به دلیل ایفای نقش های متعدد عامل اساسی ثبات و سلامت خانواده و جامعه بشمار می آیند. براین اساس، فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و بهره مندی جامعه از توانمندی و مشارکت زنان در حیطه های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رفع موانع و مشکلات موجود آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
رشد فزاینده زنان در حوزه های مختلف علمی و حضور آنان در دانشگاه و مراکز آموزشی پژوهشی ، ضرورت برنامه ریزی به منظور ایجاد ارتباط، انسجام و بهره وری هر چه بیشتر از استعدادها و توان علمی تخصصی آنان در جهت کمک به رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات زنان جامعه را ایجاب می نماید.
دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر در تیر ماه سال ۱۳۹۹ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و با استعانت از پروردگار و عنایات ریاست محترم دانشگاه به حوزه مشکلات و مسائل بانوان، تلاش میکند در راستای خدمت به بانوان ایران عزیز گام بردارد.
ماموریت و اهداف:
- برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت ها و برنامه های امور زنان
- ارتقای کیفیت زندگی زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان)
- شناسایی مسائل و مشکلات زنان اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان و بازتاب و پیگیری حل مشکلات با ارائه راهکارهای عملی با جلب مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه
- اجرای برنامه های توانمندسازی زنان با اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کار گاه های آموزشی در زمینه های علمی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیاز ایشان جهت ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
- ارتقای آگاهی دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده
- برنامه ریزی در راستای توسعه رشته های دانشگاهی مرتبط با حوزه زنان و خانواده
- برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده
- معرفی توانمندیها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش
- ارائه پیشنهاد به ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود وضعیت زنان و کاهش مشکلات آنان
- برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور
- اطلاع رسانی بخشنامه ها و اطلاعیه های وزارت علوم مرتبط با فعالیت های حوزه زنان و خانواده
- عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین دانشگاه و سایر مراکز و موسسات فعال در حوزه زنان
سلامت روان (با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه)
هشت گام مهم در زندگی زناشویی (با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه)
نامزدی از منظر آیات و روایات، فقه و حقوق (با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه)
انحلال نکاح(طلاق) از دیدگاه فقهی و حقوقی (با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه)
حقوق زنان در قوانین خانواده
زنان، تعدد نقشها و مدیریت زمان
مدیریت روابط در خانواده
موانع تحکیم خانواده (مهارت های ارتباطی)
مهارت گفتگو با زبان امروزی با فرزندان
افتخار آفرینان پژوهشی دانشگاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | عضو هیئت علمی/ کارمند/ دانشجو | رشته تحصیلی | عنوان مقام، مدال و یا افتخار کسب شده | سال کسب افتخار |
1 | دکتر بی بی زهره هاشمی | عضو هیئت علمی | زبان و ادبیات فارسی | شایسته تقدیر برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی برای کتاب عشق صوفیانه در آینه استعاره | 1395 |
2 | دکتر مریم درپر | عضو هیئت علمی | زبان و ادبیات فارسی | نامزد دریافت جایزه جشنواره پروین اعتصامی | 1396 |
3 | دکتر طباطبایی | عضو هیئت علمی | زبان و ادبیات عربی | مقام سوم در نهمین جشنواره بین المللی فارابی | 1396 |
4 | دکتر اعظم سبحانی | عضو هیئت علمی | شیمی | قرارگیری در میان برترین های فناوری نانوی جهان بر اساس دداده های گوگل اسکولار | 1396 |
5 | دکتر طباطبایی | عضو هیئت علمی | زبان و ادبیات عربی | جایزه ارزشمند کاظم آشتیانی در بنیاد ملی نخبگان | 1397 |
6 | دکتر اعظم سبحانی | عضو هیئت علمی | شیمی | پژوهشگر برتر در سطح استان | 1397 |
7 | دکتر پارسافرد | عضو هیئت علمی | شیمی | پژوهشگر برتر – چهارمین جشنواره پایان نامه های برتر – جایزه ویژه پروفسور حسابی | 1399 |
8 | دکتر آذرخش | عضو هیئت علمی | زیست شناسی سلولی و مولکولی | طرح برگزیده مزیت های استانی در وزارت عتف | 1399 |
9 | هما صائمیان | کارمند | روان شناسی | مقام اول مقاله نویسی منطقه 9 | 1394 |
افتخار آفرینان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | عضو هیئت علمی/ کارمند/ دانشجو | رشته تحصیلی | عنوان مقام، مدال و یا افتخار کسب شده | سال کسب افتخار | ملاحظات |
1 | کانون خادم الشهدا ( ایثار و شهادت) | دانشجو | تمامی رشته ها | برگزیده کشوری در نهمین جشنواره ملی رویش | 1400 | بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره پنج هزار و ۲۸۵ کانون از ۸۶ دانشگاه، در نهمین جشنواره ملی رویش شرکت کردند که این تعداد شامل۸۰ درصد کانون های دانشگاهی است. همچنین تعداد ۱۵ هزار ۵۳۷ فعالیت از سوی کانون ها در سامانه جشنواره ثبت شده است که از این تعداد هزار و ۳۶۲ اثر به صورت فردی و ۲۱۶ اثر به صورت گروهی بوده است، ۱۲۶ ایده خلاق کانونی نیز به دبیرخانه جشنواره ارائه شده است. بهار 1400. |
2 | کانون نوآوری زنان و خانواده | دانشجو | تمامی رشته ها | برگزیده کشوری در نهمین جشنواره ملی رویش | 1400 | |
3 | کانون کتاب و کتابخوانی | دانشجو | تمامی رشته ها | برگزیده کشوری در نهمین جشنواره ملی رویش |
1400 | |
4 | آتنا یگانه چافجیری | دانشجو | زیست شناسی سلولی مولکولی | دبیر کمیته روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی زیست شناسی دانشجویی ایران | 1400 |
|
5 | فاطمه سادات حسینی شفیق | دانشجو | زبان و ادبیات فارسی | عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران | 1399 |
|
6 | آتنا یگانه چافجیری | دانشجو | زیست شناسی سلولی مولکولی | عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زیست ایران | 1399 |
|
7 | آلاله رمضانی مقدم | دانشجو | مهندسی اپتیک و لیزر | سرپرست برگزاری وبینارهای تخصصی حوزه مهندسی اپتیک و لیزر | 1399 |
|
8 | سیده مطهره سیدی | دانشجو | علوم قرآن و حدیث | برگزیده در بخش شعر در نهمین جشنواره کشوری رازهای ارغوانی | 1399 |
|
9 | سیده مطهره سیدی | دانشجو | علوم قرآن و حدیث | مقام سوم بخش شعر در پنجمین جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس | 1399 |
|
10 | پردیس رحیمی | دانشجو | مهندسی صنایع | مقام شایسته تقدیر بخش شعر در پنجمین جشنواره ادبی و هنری دانشجویی ققنوس | 1399 |
|
11 | کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی | دانشجو | تمامی رشته ها | برگزیده کشوری در هشتمین جشنواره ملی رویش | 1399 | شایان ذکر است در این دوره از جشنواره ۵۳۸۰ کانون فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی با ۱۶۴۰۰ اثر از ۸۷ دانشگاه مشارکت داشتند. |
12 | کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی | دانشجو | تمامی رشته ها | برگزیده غرفه دانشجویان دانشگاه کوثر در نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی | 1398 |
|
13 | زیبا خوشرفتار | دانشجو | زبان انگلیسی | جایزه بنیاد نخبگان | 1397 |
|
14 | حدیثه خانی | دانشجو | علوم قرآن و حدیث | جایزه بنیاد نخبگان | 1397 |
|
15 | انجمن های علمی | دانشجو | تمامی رشته ها | غرفه برتر از دیدگاه بازدید کنندگان در نمایشگاه استانی هفته پژوهش
| 1397 |
|
16 | گروه تئاتر صورتک | دانشجو | تمامی رشته ها | رتبه سوم در پنجمین جشنواره استانی سوره | 1397 |
|
17 | پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه کوثر | دانشجو | تمامی رشته ها |
پایگاه برتر استان در جشنواره مالک اشتر
|
1396
|
|
18 | دانشگاه کوثر |
دانشجو | تمامی رشته ها |
دستگاه برتر استان در حوزه ساماندهی امور جوانان
|
1395 | با اعلام سازمان امور جوانان استان و از سوی کمیته ساماندهی امور جوانان |
19 | دانشگاه کوثر | دانشجو | تمامی رشته ها | رتبه اول مدیریت اجرای طرح ضیافت اندیشه استادان در استان | 1395 | به جهت مدیریت اجرای طرح ضیافت اندیشه استادان با کسب 111 امتیاز در بین دانشگاههای استان حائز رتبه اول شد. |
افتخار آفرینان ورزشی دانشگاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | عضو هیئت علمی/ کارمند/ دانشجو | رشته تحصیلی | رشته ورزشی | عنوان مقام، مدال و یا افتخار کسب شده | سال کسب افتخار |
1 | معصومه صابر قاسم خانی | کارمند | فیزیک | دارت | مقام دوم کارکنان منطقه 9 دانشگاهها | 1397 |
2 | سحر سلطانی | دانشجو | علوم مهندسی | کاراته | مقام دوم قهرمانی کشور | 1395 |
3 | آرزو حیدری | دانشجو | ریاضیات و کاربردها | دوومیدانی(1500) | مقام اول المپیاد دانشجویان سراسر کشور(میزبان دانشگاه فردوسی) | 1395 |
4 | آرزو حیدری | دانشجو | ریاضیات و کاربردها | دوومیدانی(5000) | مقام اول المپیاد دانشجویان سراسر کشور(میزبان دانشگاه فردوسی) | 1395 |
5 | آرزو حیدری | دانشجو | ریاضیات و کاربردها | دوومیدانی(1500) | مقام دوم منطقه 9 ورزشی دانشجویان | 1396 |
6 | آرزو حیدری | دانشجو | ریاضیات و کاربردها | دوومیدانی(5000) | مقام سوم منطقه 9 ورزشی دانشجویان | 1396 |
7 | فائزه ابوترابی/ فائزه شهیری | دانشجو | مهندسی صنایع/زبان و ادبیات انگلیسی | بدمینتون دوبل | مقام سوم مشترک منطقه 9 ورزشی دانشجویان | 1396 |
8 | آرزو حیدری | دانشجو | ریاضیات و کاربردها | دوومیدانی(1500متر) | مقام سوم المپیاد دانشجویان سراسر کشور(میزبان دانشگاه شیراز) | 1397 |
9 | سارا سنچولی | دانشجو | مهندسی صنایع | پرش طول | مقام سوم منطقه 9 ورزشی دانشجویان | 1398 |
10 | فاطمه شاهی | دانشجو | شیمی کاربردی | تکواندو ( کیروگی وزن منفی 75) | مقام دوم منطقه 9 ورزشی دانشجویان | 1398 |
11 | فریده قائمی طلب | دانشجو | اموزش زبان انگلیسی | تکواندو(پومسه رده کمربند سبز وابی) | مقام سوم قهرمانی کشوردانشگاه ها | 1399 |
تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی
تغذیه و قوانین آن از دیدگاه طب سنتی ایران
اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان
اصول شش گانه تندرستی از دیدگاه طب سنتی
بررسی اکتشافی دلایل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران
بررسی اثرات سلامت معنوی زن بر خانواده
نظارت بر فعالیت آنلاین کودکان و نوجوانان- نکاتی برای والدین
راهکارهایی برای تقویت انگیزه دانشآموزان و دانشجویان
بررسی عوامل برونفردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان